Terug naar vorige pagina
Publicatieplanning
Wij publiceren regelmatig interessante onderzoeken. Bijvoorbeeld naar ontwikkelingen op de woningmarkt of in agrarisch grondgebied. In dit overzicht ziet u onderzoeken die in de afgelopen tijd zijn gepubliceerd. En die er binnenkort aankomen.
Onze onderzoeken verschijnen om 6.00 uur op de pagina Nieuws.
| Datum | Onderzoek | |
|---|---|---|
| 22 januari 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen december | |
| 29 januari 2026 | Kwartaalbericht woningmarkt 4e kwartaal 2025 | |
| 29 januari 2026 | Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 4e kwartaal 2025 | |
| 29 januari 2026 | Themabericht agrarische grondmarkt | |
| 12 februari 2026 | Halfjaarbericht Hypotheekmarkt 2e halfjaar 2025 | |
| 18 februari 2026 | Effect van energieverbruik | |
| 23 februari 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen januari | |
| 26 februari 2026 | Kwartaalbericht Investeerders 4e kwartaal 2025 | |
| 23 maart 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen februari | |
| 26 maart 2026 | Nieuwbouw: wat doet dat voor senioren? | |
| 22 april 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen maart | |
| 23 april 2026 | Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 1e kwartaal 2026 | |
| 23 april 2026 | Agrarisch themabericht: Regionale verschillen in mobiliteit | |
| 30 april 2026 | Van wie is Nederland? | |
| 23 mei 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen april | |
| 28 mei 2026 | Kwartaalbericht woningmarkt 1e kwartaal 2026 | |
| 11 juni 2026 | Herkomst van kopers | |
| 22 juni 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen mei | |
| 2 juli 2026 | Vakantieparken | |
| 22 juli 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen juni | |
| 20 augustus 2026 | Halfjaarbericht hypotheekmarkt 1e halfjaar 2026 | |
| 21 augustus 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen juli | |
| 27 augustus 2026 | Kwartaalbericht woningmarkt 2e kwartaal 2026 | |
| 22 september 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen augustus | |
| 22 oktober 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen september | |
| 29 oktober 2026 | Wat, voor wie en waar gaan we bouwen de komende 2 jaar? | |
| 23 november 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen oktober | |
| 26 november 2026 | Kwartaalbericht woningmarkt 3e kwartaal 2026 | |
| 10 december 2026 | Uitstroom op de woningmarkt | |
| 22 december 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen november |
Onze experts
Wilt u meer informatie over 1 van onze onderzoeken? Neem dan contact op met onze experts.
- Voor vragen over onze onderzoeken op het gebied van energietransitie neemt u contact op met Martin Tillema.
- Voor vragen over onze onderzoeken naar de woningmarkt of landelijk gebied kunt u contact opnemen met Matthieu Zuidema.
Meer informatie
- Onze eerdere onderzoeken vindt u op de pagina Onderzoeken.
- Wilt u per e-mail op de hoogte blijven over het Kadaster? Abonneer u dan via de pagina Nieuwsbrieven van het Kadaster.
- Voor al uw algemene persvragen kunt u terecht bij onze woordvoerders.