Terug naar vorige pagina
Publicatieplanning
Wij publiceren regelmatig interessante onderzoeken. Bijvoorbeeld naar ontwikkelingen op de woningmarkt of in agrarisch grondgebied. In dit overzicht ziet u onderzoeken die in de afgelopen tijd zijn gepubliceerd. En die er binnenkort aankomen.
Onze onderzoeken verschijnen om 6.00 uur op de pagina Nieuws.
| Datum | Onderzoek |
|---|---|
| 25 november | Herkomst kopers betaalbare nieuwbouw |
| 27 november | Kwartaalbericht investeerders 3e kwartaal 2025 |
| 18 december | Starters op de koopwoningmarkt |
| 22 december | Prijsindex Bestaande Koopwoningen november |
| 22 januari 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen december |
| 23 februari 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen januari |
| 23 maart 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen februari |
| 22 april 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen maart |
| 23 mei 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen april |
| 22 juni 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen mei |
| 22 juli 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen juni |
| 21 augustus 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen juli |
| 22 september 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen augustus |
| 22 oktober 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen september |
| 23 november 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen oktober |
| 22 december 2026 | Prijsindex Bestaande Koopwoningen november |
Onze experts
Wilt u meer informatie over 1 van onze onderzoeken? Neem dan contact op met onze experts.
- Voor vragen over onze onderzoeken op het gebied van energietransitie neemt u contact op met Martin Tillema.
- Voor vragen over onze onderzoeken naar de woningmarkt of landelijk gebied kunt u contact opnemen met Matthieu Zuidema.
Meer informatie
- Onze eerdere onderzoeken vindt u op de pagina Onderzoeken.
- Wilt u per e-mail op de hoogte blijven over het Kadaster? Abonneer u dan via de pagina Nieuwsbrieven van het Kadaster.
- Voor al uw algemene persvragen kunt u terecht bij onze woordvoerders.