Terug naar vorige pagina
KLIC cijfers
Op deze pagina staan de cijfers van KLIC. U vindt hier schadecijfers en het aantal graafmeldingen, oriëntatieverzoeken en calamiteitenmeldingen.
Bekijkt u deze pagina op uw mobiel? Dan zijn de tabellen slecht leesbaar. De tabellen zijn goed leesbaar op een computerscherm.
Aantal KLIC-meldingen
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Graafmelding | 771.795 | 771.795 | 850.331 | 878.974 | 914.753 |
| Oriëntatieverzoek | 134.684 | 168.792 | 169.122 | 185.316 | 187.352 |
| Calamiteitenmelding | 41.071 | 40.722 | 42.021 | 42.307 | 41.829 |
| Totaal | 947.550 | 1.008.010 | 1.061.474 | 1.106.597 | 1.143.934 |
Bekijk de toegankelijke versie van de tabel met het Aantal KLIC-meldingen.
Schadecijfers jaarverslag
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal netbeheerders dat schade moet registreren | 1.210 | 1.259 | 1.304 | 1.343 | 1.412 |
| Opgeleverde schaderapportages netbeheerder | 1.069 | 1.144 | 1.193 | 1.166 | 1.289 |
| Aantal netbeheerders dat aangeeft schade te hebben gehad | 214 | 193 | 212 | 177 | 220 |
| Totaal aantal opgevoerde schades | 45.682 | 46.799 | 48.997 | 49.913 | 47.383 |
| Schades met bekend KLIC-nummer | 2.799 | 35.036 | 25.201 | 30.357 | 32.208 |
| Totale directe schadekosten | € 41.2 mln | € 38.3 mln | € 46.4 mln | € 57.6 mln | € 48.2 mln |
| Gemiddelde directe schadekosten per schadegeval | € 901 | € 820 | € 974 | € 1.153 | € 1.017 |
*Stand per 1 maart 2026
Download de toegankelijke versie van de tabel met Schadecijfers jaarverslag.