Terug naar vorige pagina
KLIC cijfers
Op deze pagina staan de cijfers van KLIC. U vindt hier schadecijfers en het aantal graafmeldingen, oriëntatieverzoeken en calamiteitenmeldingen.
Bekijkt u deze pagina op uw mobiel? Dan zijn de tabellen slecht leesbaar. De tabellen zijn goed leesbaar op een computerscherm.
Aantal KLIC-meldingen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Graafmelding | 675.249 | 729.061 | 771.795 | 798.496 | 850.331 |
Oriëntatieverzoek | 108.991 | 122.584 | 134.684 | 168.792 | 169.122 |
Calamiteitenmelding | 40.639 | 39.758 | 41.071 | 40.722 | 42.021 |
Totaal | 824.879 | 891.403 | 947.550 | 1.008.010 | 1.061.474 |
Bekijk de toegankelijke versie van de tabel met het Aantal KLIC-meldingen.
Schadecijfers jaarverslag
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal netbeheerders dat schade moet registreren | 1169 | 1154 | 1210 | 1259 | 1.304 |
Opgeleverde schaderapportages netbeheerder | 1069 | 1093 | 1069 | 1144 | 1.193 |
Aantal netbeheerders dat aangeeft schade te hebben gehad | 204 | 230 | 214 | 193 | 212 |
Totaal aantal opgevoerde schades | 40.561 | 46.331 | 45.682 | 46.799 | 48.997 |
Schades met bekend KLIC-nummer | 29.514 | 32.499 | 32.799 | 35.036 | 25.201 |
Totale directe schadekosten | € 33.2 mln | € 39.1 mln | € 41.2 mln | € 38.3 mln | € 46.4 mln |
Gemiddelde directe schadekosten per schadegeval | € 820 | € 844 | € 901 | € 820 | € 974 |
Download de toegankelijke versie van de tabel met Schadecijfers jaarverslag.