Terug naar vorige pagina

KLIC cijfers

Aantal graafmeldingen, oriëntatieverzoeken en meer

Op deze pagina staan de cijfers van KLIC. U vindt hier schadecijfers en het aantal graafmeldingen, oriëntatieverzoeken en calamiteitenmeldingen. 

Bekijkt u deze pagina op uw mobiel? Dan zijn de tabellen slecht leesbaar. De tabellen zijn goed leesbaar op een computerscherm.

Aantal KLIC-meldingen

  2018 2019 2020 2021 2022
Graafmelding 623.550 675.249 729.061 771.795 798.496
Oriëntatieverzoek 96.289 108.991 122.584 134.684 168.792
Calamiteitenmelding 40.917 40.639 39.758 41.071 40.722
Totaal 760.756 824.879 891.403 947.550 1.008.010


Bekijk de toegankelijke versie van de tabel met het Aantal KLIC-meldingen. 

Schadecijfers jaarverslag

  2018 2019 2020 2021 2022*
Aantal netbeheerders dat schade moet registreren 1130 1169 1154 1210 1259
Opgeleverde schaderapportages netbeheerder 1050 1069 1093 1069 1144
Opgegeven graafschades netbeheerder 216 204 230 214 193
Totaal aantal opgevoerde schades 41.561 40.561 46.331 45.682 46.799
Schades met bekend KLIC-nummer 29.177 29.514 32.499 32.799 35.036
Totale directe schadekosten € 34.7 mln € 33.2 mln € 39.1 mln € 41.2 mln € 38.3 mln
Gemiddelde directe schadekosten per schadegeval € 835 € 820 € 844 € 901 € 820


* De cijfers in deze kolom zijn gemeten tot 1 maart 2023.
Download de toegankelijke versie van de tabel met Schadecijfers jaarverslag.