Prijsontwikkeling per provincie 2002 - 2006 in euro's.
Lees deze pagina voor

> home | kadaster | wat doen we

Groningen

jaar Gemiddelde koopsom +/- percentage
2006 € 177.983 + 5,89%
2005 € 168.081 + 8,36%
2004 € 155.116 + 4,70%
2003 € 148.159 + 4,76%
2002 € 141.432 +  


Friesland

jaar Gemiddelde koopsom +/- percentage
2006 € 190.517 + 6,57%
2005 € 178.770 + 3,53%
2004 € 172.671 + 7,14%
2003 € 161.157 + 3,11%
2002 € 156.299 +  


Drenthe

jaar Gemiddelde koopsom +/- percentage
2006 € 205.685 + 6,88%
2005 € 192.449 + 5,71%
2004 € 182.054 + 3,17%
2003 € 176.452 + 2,82%
2002 € 171.613 +  


Overijssel

jaar Gemiddelde koopsom +/- percentage
2006 € 206.909
+ 4,25%
2005 € 198.475 + 3,41%
2004 € 191.927 + 3,70%
2003 € 185.080 + 3,70%
2002 € 178.480 +  


Flevoland

jaar Gemiddelde koopsom +/- percentage
2006 € 206.641 + 5,35%
2005 € 196.149 + 2,16%
2004 € 191.995 + 1,90%
2003 € 188.406 + 5,05%
2002 € 179.349 +  


Gelderland

jaar Gemiddelde koopsom +/- percentage
2006 € 248.968 + 5,26%
2005 € 236.534 + 2,56%
2004 € 230.637 + 4,17%
2003 € 221.397 + 2,05%
2002 € 216.950 +  


Utrecht

jaar Gemiddelde koopsom +/- percentage
2006 € 272.931 + 5,87%
2005 € 257.807 + 3,97%
2004 € 247.971 + 4,47%
2003 € 237.360 + 1,80%
2002 € 233.166 +  


Noord-Holland

jaar Gemiddelde koopsom +/- percentage
2006 € 263.306
+ 6,43%
2005 € 247.406 + 4,56%
2004 € 236.614 + 3,02%
2003 € 229.679 - 0,56%
2002 € 230.964 +  


Zuid-Holland

jaar Gemiddelde koopsom +/- percentage
2006 € 225.806 + 5,73%
2005 € 213.568 + 5,85%
2004 € 201.771 + 3,60%
2003 € 194.754 + 3,89%
2002 € 187.465 +  


Zeeland

jaar Gemiddelde koopsom +/- percentage
2006 € 199.519 + 5,27%
2005 € 189.534 + 7,28%
2004 € 176.675 + 5,65%
2003 € 167.227 + 10,50%
2002 € 151.333 +  


Noord-Brabant

jaar Gemiddelde koopsom +/- percentage
2006 € 258.691 + 5,99%
2005 € 244.063 + 3,91%
2004 € 234.885 + 2,76%
2003 € 228.585 + 2,81%
2002 € 222.348 +  


Limburg

jaar Gemiddelde koopsom +/- percentage
2006 € 201.145 + 5,30%
2005 € 191.026 + 4,53%
2004 € 182.746 + 2,50%
2003 € 178.283 + 1,97%
2002 € 174.831 +  

 


naar boven | laatste update: 25 mei 2009